排名 | 车型 | 品牌 | 全年销量 | 指导价格 |
---|---|---|---|---|
1 | 特斯拉Model Y | 特斯拉 | 373852 | 24.99-35.49万 |
2 | 比亚迪元PLUS | 比亚迪 | 225775 | 11.98-14.78万 |
3 | 宋PLUS DM-i | 比亚迪 | 220483 | 12.98-17.58万 |
4 | 宋Pro DM-I | 比亚迪 | 195600 | 10.48-14.28万 |
5 | 锋兰达 | 丰田 | 170169 | 9.38-14.98万 |
6 | 吉利星越L | 吉利汽车 | 167677 | 12.22-17.02万 |
7 | 长安CS75 Plus | 长安 | 167449 | 9.99-13.39万 |
8 | 问界M7 | AITO | 166510 | 24.98-32.98万 |
9 | TAV4荣放 | 丰田 | 149050 | 12.68-22.08万 |
10 | 卡罗拉锐放 | 丰田 | 148517 | 9.38-14.88万 |
11 | 本田CR-V | 本田 | 143092 | 12.89-20.69万 |
12 | 理想L6 | 理想汽车 | 140170 | 24.18-27.18万 |
13 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞 | 137343 | 8.99-15.99万 |
14 | AION Y | 埃安 | 134394 | 9.98-14.08万 |
15 | 大众探岳 | 大众 | 127308 | 15.49-20.99万 |
16 | 问界M9 | AITO | 124731 | 46.98-56.98万 |
17 | 大众途观L | 大众 | 123849 | 12.08-20.78万 |
18 | 奔驰GLC | 奔驰 | 122924 | 26.88-37.23万 |
19 | 宋PLUS EV | 比亚迪 | 117474 | 14.98-18.98万 |
20 | 奥迪Q5L | 奥迪 | 116208 | 24.93-33.73万 |
21 | 威兰达 | 丰田 | 112651 | 13.58-22.68万 |
22 | 理想L7 | 理想汽车 | 109784 | 30.18-35.98万 |
23 | 唐DM-I | 比亚迪 | 103314 | 17.28-26.98万 |
24 | 哈弗H6 | 哈弗 | 101230 | 7.89-12.99万 |
25 | 元UP | 比亚迪 | 94896 | 9.38-11.98万 |
26 | 博越L | 吉利汽车 | 94464 | 10.37-14.27万 |
27 | 本田皓影 | 本田 | 93028 | 12.59-20.89万 |
28 | 日产逍客 | 日产 | 89961 | 9.78-15.09万 |
29 | 捷途旅行者 | 捷途 | 88393 | 13.39-23.99万 |
30 | 宝马X3 | 宝马 | 87289 | 28.40-35.00万 |
31 | 捷途X70 | 捷途 | 86669 | 7.29-13.49万 |
32 | 哈弗大狗 | 哈弗 | 85084 | 9.89-12.49万 |
33 | 红旗HS5 | 红旗 | 78842 | 13.88-20.48万 |
34 | 深蓝S7 | 深蓝汽车 | 73855 | 13.99-19.79万 |
35 | 大众途岳 | 大众 | 73511 | 7.99-15.16万 |
36 | 理想L9 | 理想汽车 | 71954 | 40.98-43.98万 |
37 | 宝马x5 | 宝马 | 71618 | 57.50-81.00万 |
38 | 吉利缤越 | 吉利汽车 | 70307 | 6.08-8.98万 |
39 | 宝马X1 | 宝马 | 70252 | 18.50-30.60万 |
40 | 宋L DM | 比亚迪 | 65087 | 13.58-17.58万 |
41 | 丰田汉兰达 | 丰田 | 64737 | 21.98-32.08万 |
42 | 领克08 EM-P | 领克 | 63516 | 17.88-27.10万 |
43 | 银河L7 | 吉利银河 | 63244 | 11.37-16.57万 |
44 | 理想L8 | 理想汽车 | 62669 | 32.18-37.98万 |
45 | 坦克300 | 坦克 | 62499 | 19.98-33.00万 |
46 | 蔚来ES6 | 蔚来 | 62085 | 33.80-39.60万 |
47 | 零跑C11 | 零跑汽车 | 61732 | 14.88-20.58万 |
48 | 零跑C10 | 零跑汽车 | 53140 | 12.88-16.88万 |
49 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃 | 51755 | 26.29-29.90万 |
50 | 长安欧尚X5 PLUS | 长安欧尚 | 50394 | 7.19-9.69万 |
51 | 捷达VS5 | 捷达 | 48131 | 6.96-11.39万 |
52 | 长安CS55 PLUS | 长安 | 47023 | 8.79-12.59万 |
53 | 哈弗猛龙 | 哈弗 | 46248 | 16.18-18.88万 |
54 | 别克昂科威 | 别克 | 45390 | 15.89-23.59万 |
55 | T-ROC探歌 | 大众 | 45003 | 12.39-14.49万 |
56 | 奔驰GLB | 奔驰 | 43444 | 18.19-22.08万 |
57 | 大众途昂 | 大众 | 43385 | 17.30-31.30万 |
58 | 银河E5 | 吉利银河 | 42834 | 10.98-14.58万 |
59 | 瑞虎7 | 奇瑞 | 42784 | 6.99-13.09万 |
60 | 长安欧尚Z6 | 长安欧尚 | 42288 | 8.09-11.79万 |
61 | 瑞虎9 | 奇瑞 | 42110 | 13.79-19.49万 |
62 | 长安UNI-Z | 长安 | 41137 | 11.79-13.19万 |
63 | 皇冠陆放 | 丰田 | 40371 | 22.78-30.28万 |
64 | 宋L | 比亚迪 | 39231 | 17.98-24.98万 |
65 | 传祺GS3 | 广汽传祺 | 37455 | 6.88-9.48万 |
66 | 奇瑞iCAR 03 | iCAR | 36635 | 10.98-16.98万 |
67 | 豹5 | 方程豹 | 36449 | 23.98-30.28万 |
68 | 风云T9 | 奇瑞 | 35117 | 12.99-16.99万 |
69 | 捷途山海T2 | 捷途 | 34796 | 17.99-22.49万 |
70 | 领克06 | 领克 | 34734 | 10.06-12.06万 |
71 | 小鹏G6 | 小鹏汽车 | 33986 | 17.99-24.19万 |
72 | 坦克500 Hi4-T | 坦克 | 33984 | 33.50-34.50万 |
73 | 奥迪Q3 | 奥迪 | 33343 | 17.07-20.49万 |
74 | ID.4 CROZZ | 大众 | 32429 | 13.98-23.74万 |
75 | 问界M5 | AITO | 32243 | 24.98-27.98万 |
76 | 捷途X90 | 捷途 | 31549 | 12.49-15.79万 |
77 | 长安启源Q05 | 长安启源 | 31281 | 9.69-11.29万 |
78 | 捷途大圣 | 捷途 | 30694 | 8.89-12.19万 |
79 | 蓝山DHT-PHEV | 魏牌 | 30085 | 27.38-32.68万 |
80 | 皓瀚 PHEV | 东风风神 | 29211 | 12.49-14.29万 |
81 | 北京BJ30 | 北京 | 28869 | 9.99-13.69万 |
82 | 海狮07 EV | 比亚迪 | 28716 | 18.98-23.98万 |
83 | 极狐 阿尔法T5 | ARCFOX极狐 | 28439 | 12.40-16.80万 |
84 | 红旗HS3 | 红旗 | 28008 | 10.58-15.58万 |
85 | 北京BJ40 | 北京 | 27548 | 13.98-26.99万 |
86 | 日产奇骏 | 日产 | 27279 | 11.89-20.19万 |
87 | 途胜 | 现代 | 27020 | 10.38-18.48万 |
88 | 揽巡 | 大众 | 27011 | 18.69-26.99万 |
89 | ID.4 X | 大众 | 26990 | 11.39-21.34万 |
90 | 豪越L | 吉利汽车 | 26756 | 11.29-14.39万 |
91 | 零跑C16 | 零跑汽车 | 26734 | 15.58-18.58万 |
92 | AION V | 埃安 | 26674 | 12.98-18.98万 |
93 | 皓瀚 | 东风风神 | 25455 | 10.29-12.99万 |
94 | 智己LS6 | 智己汽车 | 25393 | 21.99-28.29万 |
95 | 马自达CX-5 | 马自达 | 25210 | 11.58-19.08万 |
96 | 哪吒L | 哪吒汽车 | 24843 | 10.29-13.59万 |
97 | 本田HR-V | 本田 | 24213 | 11.59-18.49万 |
98 | 长安欧尚X7 PLUS | 长安欧尚 | 23447 | 7.99-13.39万 |
99 | 宝马iX3 | 宝马 | 22875 | 25.70-29.30万 |
100 | 坦克400 Hi4-T | 坦克 | 22547 | 28.58-28.98万 |
《消费者报告》于2024年2月27日发布年度汽车品牌与最佳车型排行,宝马荣获榜首,特斯拉Model Y为顶级纯电动车。综合排行考量了34个品牌的路测成绩、可靠性预测、车主满意度及安全性。该机构年检评估约50款新车,并在多个级别类别中选出佼佼者,强调安全与环保。汽车测试高级总监Jake Fisher称,品牌排名基于旗下车型的平均表现。
日前美国知名杂志《消费者报告》公布了2024年十大最佳车型,包括斯巴鲁、丰田、马自达、福特、特斯拉和宝马等品牌。丰田品牌以四种混合动力及插电式车型领跑,斯巴鲁有两款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被评为最佳电动车,这得益于其在美销量突出以及其充电网络的可靠性。下面是排行榜123网整理的上榜的10款汽车。
排行榜123网用户列举了最新世界10大限量豪车排行榜,为您推荐全球限量版豪车排名,其中包括劳斯莱斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪车,告诉您全球限量版豪车有哪些,世界十大豪车排行榜均为用户票选,供您参考。
前不久全球著名评估机构“品牌金融”发布了2024年汽车行业报告,报告评选出了全球最有价值的100个汽车品牌,梅赛德斯奔驰重新夺得榜首,特斯拉退居第二,丰田汽车仍稳居第三。
一转眼2024年又过去了一半,就在前几天各大新能源汽车厂纷纷公布了自己2024年6月的销售数据,其中比亚迪连续四个月销量超30万辆位居第一,长安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。
世界领先高性能跑车制作商之一,有不少的车进入到收藏家手中,这也显示了这些车的稀有,排行榜123网查询各大网站,整理了迈凯伦十大最贵车型。
制造出了很多性能很好的汽车,让驾驶者的有很好的驾驶体验,排行榜123网查询各大网站,整理出阿斯顿马丁十大最贵车型,其中.阿斯顿·马丁One-77是全球只有77台的,以下是详细榜单。
速度永远是人类追求的极限,这点从赛车时速上就能看出来,排行榜123网查询了各大网站,统计出了世界十大时速最高的赛车,其中排行第一的轩尼诗Venom GT是世界最快跑车,该跑车每小时最高
玛莎拉蒂全球知名豪华汽车制造商,排行榜123网查阅了各大汽车网站数据,统计出了玛莎拉蒂十大最贵车型,第一是玛莎拉蒂MC12这款跑车全球仅有50辆,最基础的配置也要1955万元。
奥迪凭借动感的设计、强劲的性能和尖端的科技而闻名,目前旗下也有很多车型,排行榜123网查询了奥迪各类车型,为大家介绍奥迪最贵的车排名前十。